nr mieszkania | piętro | liczba pokoi | powierzchnia użytkowa | powierzchnia balkonu | karta lokalu |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 48,99 | 164,07 (taras + ogródek) | sprzedane |
2 | I | 4 | 79,65 | 7,98 | dostępne karta lokalu |
3 | I | 2 | 47,64 | 11,62 | sprzedane |
4 | I | 2 | 47,64 | 11,62 | sprzedane |
5 | I | 3 | 69,87 | 5,60 | sprzedane |
6 | II | 4 | 79,65 | 7,98 | sprzedane |
7 | II | 2 | 47,64 | 11,62 | sprzedane |
8 | II | 2 | 47,64 | 11,62 | sprzedane |
9 | II | 3 | 69,87 | 5,60 | sprzedane |
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Prezentowane zdjęcia i wizualizacje mają jedynie charakter poglądowy.